...
Comment isoler un mur par l'intérieur
Pose de l'isolation des murs à ossature en...
Vidéo d'isolation
Pose de l'isolation des murs à ossature en bois
:: Vidéo d'isolation
:: Etapes d'isolation
:: Points singuliers
:: Quantitatif
Il n'y a pas de vidéo pour cette solution, consulter les étapes de pose .
| Composants du système | Quantité par m² d'ouvrage |
|---|---|
| Isolant Isomob 35 première couche | 1,05 m² |
| Isolant Isoconfort deuxième couche | 1,05 m² |
| Membrane Vario Duplex | 1,05 m² |
| Lisse Clip'Optima | 0,90 ml |
| Fourrure Optima 240 | 1 unité |
| Appui Optima 2 | 1 unité |
| Eclisse Optima 30 ou 50 | 1 unité |
| Avec parement de plâtre | |
| BA 13 | 1,05 m² |
| Vis | 12 unités |
| Bande à Joint | 1,4 ml |
| Enduit | 0,35 kg |
*quantitatif estimé par m2 de paroi, susceptible de légères variations suivant les spécificités chantier (paroi complexe, parement autre qu'une BA13, etc).